![]() |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaardverpakking voor uitvoer/aanpasbare verpakking |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
Intelligente golfgeleideropblazer Dehydrator
De dehydrator wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het opladen van golfgeleider in het gebied van microgolfstations.Deze apparatuur kan de droge luchtdruk in de communicatie lijn automatisch te handhaven om uit de vochtige lucht en water te houden en te zorgen voor de kwaliteit van het signaal verzenden.
Onze machine heeft het voordeel van kleine afmetingen, een redelijke interne structuur, een goede fabricage, een gemakkelijke installatie en een veilige werking.
Technische index
werkdruk | 2.5-25KPa |
Nix-ladingstroom | 15 stijgen/minute |
Spanning | AC 220V±10%50-60Hz DC48V±159% |
Energieverbruik | (laadtoestand) 30VA保 ((voltage-toestand handhaven) 5VA |
Luchtvoeding uitgeschakeld | 4 |
Gasdichtheid van het mainframe | Onderhoud de spanning 24 uur later druk verminderen tot minder dan 3KPa |
-55°C tot +70°C | |
geluid | ≤ 45 dB |
MTBF | 30000 duizend |
grootte | 370 × 260 × 120 mm |
Gewicht | 8 kg |
![]() |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaardverpakking voor uitvoer/aanpasbare verpakking |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
Intelligente golfgeleideropblazer Dehydrator
De dehydrator wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het opladen van golfgeleider in het gebied van microgolfstations.Deze apparatuur kan de droge luchtdruk in de communicatie lijn automatisch te handhaven om uit de vochtige lucht en water te houden en te zorgen voor de kwaliteit van het signaal verzenden.
Onze machine heeft het voordeel van kleine afmetingen, een redelijke interne structuur, een goede fabricage, een gemakkelijke installatie en een veilige werking.
Technische index
werkdruk | 2.5-25KPa |
Nix-ladingstroom | 15 stijgen/minute |
Spanning | AC 220V±10%50-60Hz DC48V±159% |
Energieverbruik | (laadtoestand) 30VA保 ((voltage-toestand handhaven) 5VA |
Luchtvoeding uitgeschakeld | 4 |
Gasdichtheid van het mainframe | Onderhoud de spanning 24 uur later druk verminderen tot minder dan 3KPa |
-55°C tot +70°C | |
geluid | ≤ 45 dB |
MTBF | 30000 duizend |
grootte | 370 × 260 × 120 mm |
Gewicht | 8 kg |