MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaardverpakking voor uitvoer/aanpasbare verpakking |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
1.2m/4ft High XPD Performance Dual-Polarized Microwave Parabolische Antenne Specificatie
Elektrische prestaties:
Antennemodel |
Antenne Grootte ((m/ft) |
Frequentie (GHz) |
Winst ((dBi) |
3 dB BW (degs) |
XPD (dB) |
VSWR |
F/B-radio (dB) |
ISO |
||
Laag | Midden | Hoogte | ||||||||
CMP124DB | 1.2m/4ft | 4.4-5.0 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 33 | 1.2 | 58 | 38 |
CMP126WDB | 1.2m/4ft | 5.925-7.125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 33 | 1.15 | 61 | 38 |
CMP127WDB | 1.2m/4ft | 7.125-8.5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 33 | 1.15 | 63 | 38 |
CMP1210WDB | 1.2m/4ft | Tien tot elf.7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 33 | 1.15 | 65 | 38 |
CMP1213WDB | 1.2m/4ft | 12.2-13.25 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
CMP1215DB | 1.2m/4ft | 14.4 tot 15.35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
Mechanische prestaties:
Diameter van de bevestigingsstaaf | Φ114 mm |
Fijne aanpassing van de azimuth | Grob 360° fijn ±15° |
Fijne hoogteaanpassing | Fijn ±10° |
Windsnelheid operationeel | 180 km/uur |
Overleven met windsnelheid | 200 km/u |
IJsbelasting | 25.4 mm |
Werktemperatuur |
-55 ~ +70°C |
1.De lage/midde/hoge winst heeft een tolerantie van ≤ 0,5 dB Bi binnen het normale bereik;
2.F/Bradio:De hoogste straling ten opzichte van het hoofddraad,bij 180°±40°,in de band.Productie-antennen mogen de nominale waarden niet meer dan 2 dB overschrijden, tenzij anders aangegeven;
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaardverpakking voor uitvoer/aanpasbare verpakking |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
1.2m/4ft High XPD Performance Dual-Polarized Microwave Parabolische Antenne Specificatie
Elektrische prestaties:
Antennemodel |
Antenne Grootte ((m/ft) |
Frequentie (GHz) |
Winst ((dBi) |
3 dB BW (degs) |
XPD (dB) |
VSWR |
F/B-radio (dB) |
ISO |
||
Laag | Midden | Hoogte | ||||||||
CMP124DB | 1.2m/4ft | 4.4-5.0 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 33 | 1.2 | 58 | 38 |
CMP126WDB | 1.2m/4ft | 5.925-7.125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 33 | 1.15 | 61 | 38 |
CMP127WDB | 1.2m/4ft | 7.125-8.5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 33 | 1.15 | 63 | 38 |
CMP1210WDB | 1.2m/4ft | Tien tot elf.7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 33 | 1.15 | 65 | 38 |
CMP1213WDB | 1.2m/4ft | 12.2-13.25 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
CMP1215DB | 1.2m/4ft | 14.4 tot 15.35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
Mechanische prestaties:
Diameter van de bevestigingsstaaf | Φ114 mm |
Fijne aanpassing van de azimuth | Grob 360° fijn ±15° |
Fijne hoogteaanpassing | Fijn ±10° |
Windsnelheid operationeel | 180 km/uur |
Overleven met windsnelheid | 200 km/u |
IJsbelasting | 25.4 mm |
Werktemperatuur |
-55 ~ +70°C |
1.De lage/midde/hoge winst heeft een tolerantie van ≤ 0,5 dB Bi binnen het normale bereik;
2.F/Bradio:De hoogste straling ten opzichte van het hoofddraad,bij 180°±40°,in de band.Productie-antennen mogen de nominale waarden niet meer dan 2 dB overschrijden, tenzij anders aangegeven;